| TOP > お客様購入希望物件一覧 |
当社お客様の購入希望物件一覧表です
ご売却をお考えの方
即日買取査定させていただきます
| <南 区> | ||||
| *収益物件 | 10000万〜15000万円 | 京都駅、東寺周辺にて | ||
| *店舗・事務所 | 1500万円 | 東寺、京都駅近く | ||
| *売土地*工場用地 | 18000万円迄 | 工場用地・250坪・伏見区北部エリアも可 | ||
| *売土地 | 相談 | 500坪前後希望(カーディーラー用地) | ||
| *売土地 | 相場 | 上鳥羽学区にて30坪前後 | ||
| <下京区> | ||||
| *収益マンション、テナントビル | 〜15億円 | 京都市内全域にて希望 | ||
| *収益用地 | 2〜5億円 | 河原町・丸太町近辺 | ||
| *収益物件 | 〜5億円 | テナント・ビル(2階空き希望) | ||
| *店舗 | 相談 | 四条大橋〜祇園近辺 | ||
| <東山区> | ||||
| *収益物件 | 2500万円迄 | 東山五条・前道5m以上 | ||
| *収益物件 | 5000 | 大通りに面した物件 | ||
| *売土地 | 3000万円迄 | 30坪・京阪五条〜稲荷辺り | ||
| *売土地 | 相場価格 | 30坪・広い道に面している | ||
| <中京区> | ||||
| *13〜20坪での戸建 | 2000万円〜3000万円 | JR・地下鉄・阪急沿線で希望 | ||
| *店舗 | 4000万円位 | JR二条駅〜四条烏丸・飲食店 | ||
| *売土地 | 相談 | 1500〜5000坪前後 | ||
| <北 区> | ||||
| *収益物件 | 2〜3億 | RC造のマンション | ||
| <左京区> | ||||
| *マンション | 3500万円位 | 60u〜70u・京大病院徒歩圏内 | ||
| *売土地 | 5000万円位 | 50坪〜・国際会館駅徒歩6分 | ||
| *売土地 | 7000万円位 | 45坪〜葵小学校区 | ||
| *売土地 | 6〜7000万円 | 岩倉南・50〜70坪 | ||
| *売土地 | 相場価格 | 30坪・錦林、聖護院小学校区 | ||
| <伏見区> | ||||
| *事務所・倉庫 | 3000万円迄 | 50坪位・横大路近辺 | ||
| *土地 | 相談 | 5000坪前後の工場用地 (久御山も可) |
||
| *売土地 | 5000万円 | 南インター周辺・50〜70坪 | ||
| *売土地 | 物件次第 | 50〜70坪・大通り面す | ||
| *大岩街道沿売土地 | 5000万円 | 100坪前後・調整地域でも可 | ||
| <右京区> | ||||
| *店舗・工場 | 相場 | 西大路高辻近辺 | ||
| *売土地 | 4000万円迄 | 20坪〜・西院駅8分徒歩圏内 | ||
| *倉庫+事務所 | 3000万円ぐらい | 敷地内にトラックが止められる広さを希望 | ||
| <上京区> | ||||
| *マンション | 4000万円迄 | 高倉小学校区・90u以上 | ||
| <山科区> | ||||
| *収益マンション(寮、社宅含) | 相談 | 稼働率悪くても相談応じます | ||
| <その他> | ||||
| *収益物件 | 10000万円 | 多地域 | ||
| *店舗付住宅 | 4000万円迄 | 20坪〜・大通り面す・駐車可 | ||
| *売土地 | 相談 | 幹線道路沿いにて500坪前後希望 | ||
| <大阪> | ||||
| *工場・事務所 | 相談 | 1000坪前後希望 | ||
| *土地 | 相談 | 1000坪前後希望(施設建設用地) | ||






